Betongankare

Betongankare och Huvudbultar är utformade för att binda betongen till stålbalkar och att motstå skevbelastningar mellan betongplattan och stålbalk i komposit konstruktion.
Normalt tillverkas huvudbulten i standardlängder men även andra längder kan tillverkas.

När betongankare svetsas på balk, kommer den att vara cirka 5 mm kortare efter svetsning.

Artikelnummer Specifikation Diameter (mm) Längd efter svets (mm) Längd (mm) A (mm) H (mm) Typ av Keramikring
13×75 SS EN ISO 13918 13 75 80 8 25 Direkt på balk
B40026 13 100 105 8 25
B40028 13 125 130 8 25
B40030 13 150 155 8 25
B40032 13 175 180 8 25
13×200 13 200 205 8 25
B40042 SS EN ISO 13918 16 75 80 8 32 Direkt på balk
B40044 16 100 105 8 32
B40048 16 125 130 8 32
B40050 16 150 155 8 32
B40052 16 175 180 8 32
16×200 16 200 205 8 32
19×75 SS 5400
SS EN ISO 13918
19 75 80 10 32 Korrugerad plåt eller
direkt på balk
B40098 19 100 105 10 32
B40100 19 125 130 10 32
B40102 19 150 155 10 32
B40104 19 175 180 10 32
B40106 19 200 205 10 32
B40064 SS 5400
SS EN ISO 13918
22 100 105 10 35 Korrugerad plåt eller
direkt på balk
B40068 22 125 130 10 35
B40070 22 150 155 10 35
B40072 22 175 180 10 35
B40074 22 200 205 10 35
25×100 SS 5400
SS EN ISO 13918
25 100 105 10 41 Korrugerad plåt eller
direkt på balk
25×125 25 125 130 10 41
25×150 25 150 155 10 41
25×175 25 175 180 10 41
25×200 25 200 205 10 41
Dragtest BS EN 10002-1:2001 Sträckgräns min Draghållfasthet min Elongation min
Specifikation
SS EN ISO 13918:2008
350 450 15%
Specifikation
SS 5400
385 495 15%